Магистральные трубы для капельного полива с защитой от УФ (Черные)
Чёрная магистральная труба с УФ-добавкой для подачи воды от питающей линии к ответвлениям системы капельного полива.

Капельное орошение GUVENDRIP — это метод полива, при котором очищенная вода и удобрения подаются каплями на поверхность почвы или, иными словами, в корневую зону растений через капельницы. Этот метод обеспечивает значительную экономию воды за счет высокоэффективного использования поливной воды. Он позволяет поддерживать влажность почвы на желаемом уровне и подавать растениям необходимые питательные вещества вместе с водой. Системы капельного орошения могут использоваться практически в любых топографических условиях при обеспечении необходимых требований. Рабочее давление системы составляет 1 бар; для обеспечения необходимого давления, в зависимости от типа источника воды, может быть предпочтителен центробежный насос для глубоких скважин или погружной насос. Особенности: Обеспечивает экономию воды. Позволяет подавать растению столько воды, сколько ему необходимо. Обеспечивает возможность эффективной работы, так как почва не превращается в грязь. Его легко собирать, хранить и устанавливать заново. Поскольку система работает при низком давлении, возникают низкие затраты на электроэнергию.
Цены предоставляются только для оптовых заказов; действует минимальная партия.
| Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Шаг капельниц (см) | Расход (л/ч) | Код изделия | Длина бухты (м) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.9 | 20 | 2 | 162DS2091 | 100 |
| 16 | 0.9 | 20 | 2 | 162DS2091 | 400 |
| 16 | 0.9 | 20 | 4 | 162DS2094 | 100 |
| 16 | 0.9 | 20 | 4 | 162DS2094 | 400 |
| 16 | 1.0 | 20 | 2 | 162DS4091 | 100 |
| 16 | 1.0 | 20 | 2 | 162DS4091 | 400 |
| 16 | 1.0 | 20 | 4 | 162DS4094 | 100 |
| 16 | 1.0 | 20 | 4 | 162DS4094 | 400 |
| 16 | 0.9 | 25 | 2 | 1625DS2091 | 100 |
| 16 | 0.9 | 25 | 2 | 1625DS2091 | 400 |
| 16 | 0.9 | 25 | 4 | 1625DS2094 | 100 |
| 16 | 0.9 | 25 | 4 | 1625DS2094 | 400 |
| 16 | 1.0 | 25 | 2 | 1625DS4091 | 100 |
| 16 | 1.0 | 25 | 2 | 1625DS4091 | 400 |
| 16 | 1.0 | 25 | 4 | 1625DS4094 | 100 |
| 16 | 1.0 | 25 | 4 | 1625DS4094 | 400 |
| 16 | 0.9 | 33 | 2 | 1633DS2091 | 100 |
| 16 | 0.9 | 33 | 2 | 1633DS2091 | 400 |
| 16 | 0.9 | 33 | 4 | 1633DS2094 | 100 |
| 16 | 0.9 | 33 | 4 | 1633DS2094 | 400 |
| 16 | 1.0 | 33 | 2 | 1633DS4091 | 100 |
| 16 | 1.0 | 33 | 2 | 1633DS4091 | 400 |
| 16 | 1.0 | 33 | 4 | 1633DS4094 | 100 |
| 16 | 1.0 | 33 | 4 | 1633DS4094 | 400 |
| 16 | 0.9 | 40 | 2 | 164DS2091 | 100 |
| 16 | 0.9 | 40 | 2 | 164DS2091 | 400 |
| 16 | 0.9 | 40 | 4 | 164DS2094 | 100 |
| 16 | 0.9 | 40 | 4 | 164DS2094 | 400 |
| 16 | 1.0 | 40 | 2 | 164DS4091 | 100 |
| 16 | 1.0 | 40 | 2 | 164DS4091 | 400 |
| 16 | 1.0 | 40 | 4 | 164DS4094 | 100 |
| 16 | 1.0 | 40 | 4 | 164DS4094 | 400 |
| 16 | 0.9 | 50 | 2 | 165DS2091 | 100 |
| 16 | 0.9 | 50 | 2 | 165DS2091 | 400 |
| 16 | 0.9 | 50 | 4 | 165DS2094 | 100 |
| 16 | 0.9 | 50 | 4 | 165DS2094 | 400 |
| 16 | 1.0 | 50 | 2 | 165DS4091 | 100 |
| 16 | 1.0 | 50 | 2 | 165DS4091 | 400 |
| 16 | 1.0 | 50 | 4 | 165DS4094 | 100 |
| 16 | 1.0 | 50 | 4 | 165DS4094 | 400 |
| 16 | 0.9 | 60 | 2 | 166DS2091 | 100 |
| 16 | 0.9 | 60 | 2 | 166DS2091 | 400 |
| 16 | 0.9 | 60 | 4 | 166DS2094 | 100 |
| 16 | 0.9 | 60 | 4 | 166DS2094 | 400 |
| 16 | 1.0 | 60 | 2 | 166DS4091 | 100 |
| 16 | 1.0 | 60 | 2 | 166DS4091 | 400 |
| 16 | 1.0 | 60 | 4 | 166DS4094 | 100 |
| 16 | 1.0 | 60 | 4 | 166DS4094 | 400 |
| 16 | 0.9 | 75 | 2 | 1675DS2091 | 100 |
| 16 | 0.9 | 75 | 2 | 1675DS2091 | 400 |
| 16 | 0.9 | 75 | 4 | 1675DS2094 | 100 |
| 16 | 0.9 | 75 | 4 | 1675DS2094 | 400 |
| 16 | 1.0 | 75 | 2 | 1675DS4091 | 100 |
| 16 | 1.0 | 75 | 2 | 1675DS4091 | 400 |
| 16 | 1.0 | 75 | 4 | 1675DS4094 | 100 |
| 16 | 1.0 | 75 | 4 | 1675DS4094 | 400 |
| 16 | 0.9 | 100 | 2 | 161DS2091 | 100 |
| 16 | 0.9 | 100 | 2 | 161DS2091 | 400 |
| 16 | 0.9 | 100 | 4 | 161DS2094 | 100 |
| 16 | 0.9 | 100 | 4 | 161DS2094 | 400 |
| 16 | 1.0 | 100 | 2 | 161DS4091 | 100 |
| 16 | 1.0 | 100 | 2 | 161DS4091 | 400 |
| 16 | 1.0 | 100 | 4 | 161DS4094 | 100 |
| 16 | 1.0 | 100 | 4 | 161DS4094 | 400 |
Трубы капельного полива GUVENDRIP подают воду каплями в корневую зону растений через капельницы, расположенные вдоль трубы. Расход и шаг капельниц являются основными параметрами выбора трубы для линии полива.
Экспортная серия имеет диаметр 16 мм, толщину стенки 0,9 или 1 мм, расход капельниц 2 или 4 л/ч и шаг от 20 до 100 см. В технической таблице каждому коду изделия соответствуют бухты длиной 100 или 400 м.
Чёрная магистральная труба с УФ-добавкой для подачи воды от питающей линии к ответвлениям системы капельного полива.